| EAN | Art. Bez. | Prod. Nr. | Gewicht | MHD | Menge | |
| 4062300001534 | Hipp Bio 1+ / ab 12 Mon. | 2079 | 800g | 16.11.2015 | 1352 | |
| 25.11.2015 | 1440 | |||||
| 4062300155091 | Hipp Combiotik 1 | 2031 | 600g | 08.11.2015 | 288 | |
| 09.11.2015 | 528 | |||||
| 4062300119451 | Hipp Bio 1 | 2022 | 600g | 18.10.2015 | 299 | |
| 4062300155268 | Hipp Combiotik 1+ | 2034 | 600g | 25.09.2015 | 33 |

